Text
Konstruksi Beton Jilid 2
Isi:
Bab 1: Dasar-dasar Hitungan
Bab 2: Lenturan
Bab 3: Desak-Axial
Bab 4: Geser-Lentur
Bab 5: Statika dan Hitungan Kekuatan pada Plat/Balok
| R91001 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (Rak referensi) | Tersedia |
| 91002 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91003 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91004 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-04-01) |
| 91005 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91006 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91007 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-04-01) |
| 91008 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91009 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91010 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91011 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91012 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
| 91013 | 693.8.ii PRA k | Kampus 1 (blok 4) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain